PDF 选型目录
顺炫风 SUNXFAN 风机选型目录(部分)2026
28 个代表系列,覆盖 EC / AC / DC 离心风机、外转子轴流风机、机柜风机单元与配件, 一册 PDF 即可对照风量、静压、电压、功率与噪音完成初选。
全站 121 款型号均配有独立单页 PDF 规格书——在下方“产品 PDF 匹配查询”输入型号即可直接下载。
文件:顺炫风-SUNXFAN-风机选型目录(部分)-2026.pdf · A4 · 中英双语封面 · 原地更新
28
个代表系列,附完整选型参数
121
款在售型号,每款均有单页规格书 PDF
10
种语言站点;目录 PDF 中英对照
目录覆盖范围
- • EC 后倾离心风机与双进风离心风机:数据中心、热泵、洁净室与 AHU
- • AC / EC 单进风离心风机:厨房排烟、烟机、工业通风
- • 外转子轴流风机:网罩 / 法兰 / 挡圈全套配件,适配冷凝器、冷库与通信机柜
- • 机柜风机单元与支架:电力电子、储能与机柜级散热
- • 48 VDC / 800 VDC 通信与高压热管理平台
如何使用这份 PDF
- 1. 先按风量锁定产品族,再按静压确认叶轮与转速档位。
- 2. 记下代表型号,在下方匹配表中调出该型号完整规格书。
- 3. 以规格书中的 PQ 曲线与电压平台复核最终工况点。
- 4. 需要改制电压、线束或接插件?提交询价,按 BOM 报价。
产品 PDF 匹配查询
按型号查找规格书 PDF
输入型号或系列(如 SF146A-E092A3-02),按类别与风量筛选,直接下载对应规格书。 共 121 份型号规格书,全部托管在本站并原地更新。
121 个型号 · 规格书原地更新
| 型号 | 系列 | 风量 | 最大静压 | 功率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF300A-E092A3-01 | AF 轴流风机网罩 | 2200 m³/h | 180 Pa | 165 W | |
| AF300D-A092A3-01 | AF轴流风机网罩 | 1750 m³/h | 180 Pa | 75 W | |
| AF400D-A106A3-01 | AF轴流风机网罩 | 3600 m³/h | 180 Pa | 180 W | |
| AF500D-A106C3-01 | AF轴流风机网罩 | 7050 m³/h | 180 Pa | 410 W | |
| AF600D-A137A3-01 | AF轴流风机网罩 | 10000 m³/h | 300 Pa | 700 W | |
| AG200A-D092BA-01 | 800VDC 轴流风机 | 1950 m³/h | 1550 Pa | 800 W | |
| AG200B-D092A6-03 | AG 轴流式-法兰 | 1100 m³/h | 500 Pa | 120 W | |
| AG250B-D092A0-01 | AG 轴流风机法兰 | 1950 m³/h | 300 Pa | 140 W | |
| AG250C-E072B3-03 | AG 轴流式-法兰 | 1850 m³/h | 300 Pa | 120 W | |
| AG305A-D092BA-Y1 | 800VDC 轴流风机 | 4000 m³/h | 750 Pa | 1200 W | |
| AG400A-D092BA-02 | 800VDC 轴流风机 | 9000 m³/h | 850 Pa | 1500 W | |
| AS760A-E137A3-01 | AS 轴流风机 [带网罩/导风圈] | 16500 m³/h | 300 Pa | 1100 W | |
| AS860A-E150A3-01 | AS 轴流风机 [带网罩/导风圈] | 24000 m³/h | 300 Pa | 1800 W | |
| AS910A-E150A3-01 | AS 轴流风机 [带网罩/导风圈] | 25000 m³/h | 300 Pa | 1800 W | |
| AS960A-E150B3-01 | AS 轴流风机 [带网罩/导风圈] | 29000 m³/h | 300 Pa | 3200 W | |
| BC133A-E072A1-01 | BC133 | 450 m³/h | 500 Pa | 50 W | |
| BC133A-E072A3-01 | BC133 | 450 m³/h | 500 Pa | 50 W | |
| BC133A-E072D1-01 | BC133 | 450 m³/h | 500 Pa | 50 W | |
| BC133A-E072D3-01 | BC133 | 480 m³/h | 580 Pa | 70 W | |
| BC175B-D061B8-01 | BC175 | 540 m³/h | 360 Pa | 40 W | |
| BC175B-E072A1-01 | BC175 | 540 m³/h | 415 Pa | 50 W | |
| BC175B-E072A3-01 | BC175 | 680m³/h | 615 Pa | 90 W | |
| BC175B-E072D1-01 | BC175 | 680 m³/h | 615 Pa | 90 W | |
| BC175B-E072D3-02 | BC175 | 780m³/h | 770 Pa | 120 W | |
| BC190A-D072A8-01 | BC190 | 620 m³/h | 500 Pa | 58 W | |
| BC190B-D072A6-01 | BC190 | 660 m³/h | 500 Pa | 70 W | |
| BC190B-E072A1-01 | BC190 | 530 m³/h | 590 Pa | 60 W | |
| BC190B-E072A3-42 | BC190 | 530 m³/h | 590 Pa | 60 W | |
| BC190B-E072B3-02 | BC190 | 780m³/h | 770 Pa | 120 W | |
| BC190B-E072D1-02 | BC190 | 660 m³/h | 590 Pa | 90 W | |
| BC220A-A092C1-02 | BC220 | 920 m³/h | 590 Pa | 105 W | |
| BC220A-D092A6-01 | BC220 | 960 m³/h | 590 Pa | 100 W | |
| BC220B-E072A1-01 | BC220 | 920 m³/h | 605 Pa | 60 W | |
| BC220B-E072B3-01 | BC220 | 1060m³/h | 605 Pa | 120 W | |
| BC220B-E092D1-02 | BC220 | 1060m³/h | 605 Pa | 120 W | |
| BC220B-E092D3-02 | BC220 | 1180 m³/h | 815 Pa | 160 W | |
| BC225A-A092C2-01 | BC225 | 1100/890/750 m³/h | 500 Pa | 120/95/87 W | |
| BC225A-D072A6-01 | BC225 | 1150 m³/h | 560 Pa | 100 W | |
| BC225A-D092A0-01 | BC225 | 1250 m³/h | 660 Pa | 120 W | |
| BC225A-E072B3-01 | BC225 | 1200 m³/h | 550 Pa | 90 W | |
| BC225A-E092D1-02 | BC225 | 1420 m³/h | 690 Pa | 165 W | |
| BC225A-E092D3-02 | BC225 | 1420 m³/h | 690 Pa | 165 W | |
| BC225B-D092A8-01 | BC225 | 1150 m³/h | 560 Pa | 99 W | |
| BC225B-E072A3-03 | BC225 | 1020 m³/h | 495 Pa | 70 W | |
| BC225B-E072E1-01 | BC225 | 1020 m³/h | 550 Pa | 100 W | |
| BC250A-A092D3-01 | BC250 | 1400/1800 m³/h | 615 Pa | 175/230 W | |
| BC250A-D092A8-01 | BC250 | 1450 m³/h | 760 Pa | 160 W | |
| BC250A-E072B3-01 | BC250 | 1080 m³/h | 590 Pa | 120 W | |
| BC250A-E092D1-01 | BC250 | 1080 m³/h | 740 Pa | 125 W | |
| BC250A-E092D3-02 | BC250 | 1420 m³/h | 740 Pa | 160 W | |
| BC250A-E092E1-02 | BC250 | 1420 m³/h | 740 Pa | 160 W | |
| BC250A-E092E3-03 | BC250 | 1680 m³/h | 750 Pa | 240 W | |
| BC280A-E092D1-01 | BC280 | 1540 m³/h | 550 Pa | 125 W | |
| BC280A-E092D3-01 | BC280 | 1540 m³/h | 715 Pa | 125 W | |
| BC280A-E092E1-02 | BC280 | 1800 m³/h | 715 Pa | 220 W | |
| BC280A-E092E3-02 | BC280 | 1800 m³/h | 715 Pa | 200 W | |
| BC280B-E092E3-02 | BC280 | 2000 m³/h | 460 Pa | 200 W | |
| BC310A-E092D1-01 | BC310 | 1950 m³/h | 715 Pa | 160 W | |
| BC310A-E092D3-01 | BC310 | 2100 m³/h | 715 Pa | 160 W | |
| BC310A-E092E3-02 | BC310 | 2500 m³/h | 715 Pa | 240 W | |
| BC310B-E092E1-01 | BC310 | 1750 m³/h | 615 Pa | 175 W | |
| BC310B-E092E3-01 | BC310 | 2500 m³/h | 615 Pa | 175 W | |
| DG120A-E072A1-01 | DG120 | 300 m³/h | 405 Pa | 50W | |
| DG120A-E072A3-01 | DG120 | 300 m³/h | 405 Pa | 50W | |
| DG120B-E072A1-02 | DG120 | 380 m³/h | 605 Pa | 85 W | |
| DG120B-E072A3-02 | DG120 | 380 m³/h | 605 Pa | 85 W | |
| DG120C-E072A1-01 | DG120 | 300 m³/h | 405 Pa | 50W | |
| DG120C-E072A1-02 | DG120 | 365 m³/h | 405 Pa | 80W | |
| DG120C-E072A3-01 | DG120 | 300 m³/h | 405 Pa | 50W | |
| DG120C-E072A3-02 | DG120 | 365 m³/h | 405 Pa | 80W | |
| DG140A-D072A6-01 | DG140 | 430 m³/h | 410 Pa | 60 W | |
| DG140A-D092A0-01 | DG140 | 430 m³/h | 410 Pa | 100 W | |
| DG140A-E072A1-01 | DG140 | 380 m³/h | 460 Pa | 60 W | |
| DG140A-E072A3-01 | DG140 | 380 m³/h | 460 Pa | 60 W | |
| DG140B-E072D1-01 | DG140 | 460 m³/h | 460 Pa | 100 W | |
| DG140B-E072D3-01 | DG140 | 460 m³/h | 460 Pa | 100 W | |
| DG160A-E072B1-01 | DG160 | 530 m³/h | 590 Pa | 80 W | |
| DG160A-E072B3-01 | DG160 | 530 m³/h | 590 Pa | 80 W | |
| DG160B-E092D1-02 | DG160 | 680 m³/h | 680 Pa | 150 W | |
| DG160B-E092D3-02 | DG160 | 680 m³/h | 680 Pa | 150 W | |
| DG180A-E092E1-01 | DG180 | 960 m³/h | 360 Pa | 175 W | |
| DG180A-E092E3-01 | DG180 | 960 m³/h | 360 Pa | 175 W | |
| DG180B-E092D1-01 | DG180 | 780 m³/h | 330 Pa | 120 W | |
| DG180B-E092D3-01 | DG180 | 780 m³/h | 330 Pa | 120 W | |
| DG200D-D092B0-01 | DG200 | 1050 m³/h | 305 Pa | 120 W | |
| DG200D-E092E1-01 | DG200 | 1050 m³/h | 350 Pa | 120 W | |
| DG200D-E092E3-01 | DG200 | 1300 m³/h | 500 Pa | 190 W | |
| SF133A-D092A0-01 | SF133A | 1150 m³/h | 485 Pa | 125 W | |
| SF133A-E092A1-01 | SF133A | 1150 m³/h | 485 Pa | 125 W | |
| SF133A-E092A3-01 | SF133A | 1150 m³/h | 485 Pa | 125 W | |
| SF146A-D092A0-02 | SF146A | 1080 m³/h | 580 Pa | 180 W | |
| SF146A-D092A6-02 | SF146A | 720 m³/h | 580 Pa | 80 W | |
| SF146A-E092A1-01 | SF146A | 860 m³/h | 515 Pa | 120 W | |
| SF146A-E092A3-02 | SF146A | 1080 m³/h | 580 Pa | 180 W | |
| SF146A-E092A3-CA | SF146A | 600 m³/h | 480 Pa | 180 W | |
| SF146A-E092B1-02 | SF146A | 960 m³/h | 580 Pa | 165 W | |
| SF146A-E092B3-03 | SF146A | 1180 m³/h | 700 Pa | 220 W | |
| SF146A-E092C3-34 | SF146A | 780 m³/h | 515 Pa | 88 W | |
| SF146C-D092B0-03 | SF146C | 1200 m³/h | 705 Pa | 180 W | |
| SF146C-E092B1-02 | SF146C | 1150 m³/h | 675 Pa | 165 W | |
| SF146C-E092B3-01 | SF146C | 1250 m³/h | 705 Pa | 220 W | |
| SF146D-D092A8-01 | SF146D | 1020 m³/h | 515 Pa | 165 W | |
| SF146D-E092A1-01 | SF146D | 860 m³/h | 515 Pa | 120 W | |
| SF146D-E092A1-02 | SF146D | 1050 m³/h | 585 Pa | 165 W | |
| SF146D-E092A3-01 | SF146D | 860 m³/h | 515 Pa | 120 W | |
| SF146D-E092A3-02 | SF146D | 1020 m³/h | 515 Pa | 165 W | |
| SF146D-E092B3-03 | SF146D | 1160 m³/h | 515 Pa | 220 W | |
| SF160D-E092A3-01 | SF160 | 1200 m³/h | 680 Pa | 165 W | |
| SF160D-E092B1-04 | SF160 | 1450 m³/h | 350 Pa | 220 W | |
| SF160D-E092B3-02 | SF160 | 1700 m³/h | 705 Pa | 180 W | |
| SF160D-E092B3-42 | SF160 | 1690 m³/h | 705 Pa | 240 W | |
| SF235A-E092B3-F2 | SF235 | 1650 m³/h | 880 Pa | 240 W | |
| CF100A-E072A3-01 | 管道风机 | 320 m³/h | 905 Pa | 85 W | |
| CF125A-E072A1-01 | 管道风机-230Vac | 380 m³/h | 810 Pa | 85 W | |
| CF146-650CFM-01 | 机架式鼓风机 | 1100 m³/h | 680 Pa | 180 W | |
| CF150A-E072B3-01 | 管道风机 | 720 m³/h | 905 Pa | 115 W | |
| CF160-2000CFM-01 | 机架式鼓风机 | 3400 m³/h | 720 Pa | 360W | |
| CF160A-E072D1-01 | 管道风机 | 820 m³/h | 710 Pa | 115 W | |
| CF200A-E092D3-01 | 管道风机 | 1080 m³/h | 905 Pa | 160 W | |
| CF250A-E092D1-01 | 管道风机 | 1205 m³/h | 1010 Pa | 160 W | |
| CF315A-E092E3-01 | 管道风机 | 1750 m³/h | 1001 Pa | 220 W |
常见问题 — 顺炫风 PDF 目录
-
顺炫风的选型目录 PDF 在哪里下载?
本页即官方下载入口。点击页面上的“下载选型目录 PDF”按钮即可获取 2026 版(部分)目录;文件托管在 cn.sunxfan.com 且原地更新,同一链接始终指向最新版本。
-
目录里包含全部型号的规格书吗?
目录列出 28 个代表系列的选型参数(风量、静压、电压、功率、噪音)。全站 121 款型号均有独立单页 PDF 规格书,可在本页“产品 PDF 匹配查询”中输入型号后直接下载。
-
如何按风量与静压选型?
先在匹配表中按类别与风量区间筛选,再以对应型号规格书里的 PQ 曲线确认最终工况点;如需工程师协助,可直接联系顺炫风技术团队按风管阻力复核。